2005年ICANN全球注册商通用顶级域名排名

francy 发表于 2006-2-2 22:35:00 阅读全文() | 回复(1) | 引用通告() | 编辑

 下图是2005年ICANN认证的全球注册商维护的通用顶级域名com、net、org、info、biz和us域名排名,中国注册商用红色标识。其中厦门的china-channel896,635排名15、北京xinnet474,659排名23、厦门bizcn187,923排名44、北京的hichina182,231排名46以及北京的dns.com.cn108,037排名65。

 

XML Powered
Whois Source
sponsored in part by
QuickHost
Reverse IP - Bulk Check - Preferences - Remote Search - Shopping Cart - Login



2005 ICANN Registrar Statistics


Domain Counts
Country IPs
World IPs
DMOZ Listings
Registrar Stats
    Back to Registrar Statistics

Name Intelligence takes Registrar Statistics seriously. As an independent third pary we are unbiased, we compute all statistics for all the registrars daily. We track changes in the (.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, and .US) registries.


Summary of the 2005
Rank Domains Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4 Registrar
1 9,266,628 876,362 891,649 913,849 806,310 3,488,170 GoDaddy.com
2 6,719,707 -99,756 -38,730 -42,438 -30,552 -211,476 Network Solutions
3 4,799,690 263,185 255,577 276,618 345,874 1,141,254 eNom.com
4 4,544,425 141,144 83,759 121,758 141,445 488,106 Tucows
5 3,203,610 268,684 211,692 226,153 111,883 818,412 INWW.com
6 2,627,393 -36,563 -30,684 -16,286 -8,696 -92,229 Register.com
7 2,020,098 167,303 134,112 35,569 150,359 487,343 Schlund.de
8 1,975,154 39,109 190,669 -124,352 750,893 856,319 DirectNic.com
9 1,794,310 343,360 46,088 286,162 -40,574 635,036 Dotster
10 1,530,720 137,037 133,425 173,928 104,427 548,817 Wild West Domains
11 1,413,552 42,482 43,613 36,295 9,458 131,848 BulkRegister
12 1,297,401 135,008 89,394 182,778 880,119 1,287,299 Deleted (purging)
13 981,442 131,721 79,080 145,658 80,329 436,788 Moniker Online Services
14 935,632 66,190 155,333 -64,558 17,414 174,379 DotRegistrar.com
15 896,635 45,727 48,434 14,303 27,777 136,241 China-Channel.com
16 764,693 151,291 105,593 29,594 88,618 375,096 Fabulous.com
17 720,437 16,254 41,999 10,136 841 69,230 DomainDiscover.com
18 675,539 37,238 35,287 17,215 -22,360 67,380 ItsYourDomain.com
19 582,419 36,038 46,281 6,767 25,549 114,635 DomainDiscount24
20 547,765 8,615 5,183 13,081 3,333 30,212 Joker.com
21 508,344 21,282 16,366 19,121 20,555 77,324 Cronon AG
22 496,294 204,390 220,750 -164,850 164,941 425,231 Compana
23 474,659 29,621 48,516 64,093 54,367 196,597 Xin Net
24 464,821 0 0 0 464,821 464,821 PublicDomainRegistry.com
25 403,264 3,350 573 22 957 4,902 Gandi
26 354,774 29,841 21,663 23,601 6,680 81,785 Names4Ever.com
27 350,143 0 233 90,161 259,749 350,143 CapitolDomains
28 328,929 225 553,719 -278,883 51,850 326,911 NameView
29 327,797 6,591 29,735 83,667 9,994 129,987 PSI-USA
30 324,256 -2,731 1,489 -2,704 -5,423 -9,369 CORE
31 304,743 43,842 24,397 97,367 15,619 181,225 Domain Name Sales Corp
32 295,667 17,169 -1,215 -15,072 -19,636 -18,754 NameKing
33 286,587 10,753 7,884 4,907 3,852 27,396 Ascio Inc.
34 265,783 18,810 13,322 11,582 19,600 63,314 SRSplus
35 259,153 64 590 15,447 243,052 259,153 DomainDoorman, llc
36 220,594 12,717 36,654 -88,251 53,514 14,634 Name.com aka DomainSite
37 220,142 8,665 2,722 15,540 -17,874 9,053 NameSecure.com
38 213,686 12,215 13,104 5,073 2,350 32,742 Aaaq.com
39 211,792 -11,492 -2,112 2,485 234 -10,885 YesNIC
40 209,218 16,173 20,376 18,109 18,334 72,992 OVH
41 190,904 13,048 13,278 65,538 15,081 106,945 MarkMonitor
42 190,418 45,335 51,966 2,400 -22,267 77,434 Domain Contender
43 188,813 14,619 16,820 13,072 10,367 54,878 Nicline.com
44 187,923 17,400 7,120 3,367 -13,176 14,711 Bizcn.com
45 187,410 0 0 0 187,410 187,410 Discount-Domain.com
46 182,231 6,878 29,839 28,545 23,999 89,261 HiChina
47 175,298 1,001 439 -909 -4,136 -3,605 Domain Bank Inc.
48 169,635 11,831 9,024 -317 -666 19,872 StarGate
49 167,434 4,599 -793 4,281 -4,839 3,248 Easyspace Ltd.
50 153,057 15,348 6,589 13,233 -339 34,831 Registration Tech, Inc.
51 152,836 -405 -5,149 2,753 -1,436 -4,237 Domain People, Inc.
52 151,836 4,126 25,998 25,648 241 56,013 PSI Japan
53 150,172 -1,018 1,024 -582 -218 -794 Gabia, Inc
54 148,597 0 107 43 148,447 148,597 BelgiumDomains
55 148,397 18,895 23,807 14,755 10,795 68,252 Webnic.cc
56 146,051 3,502 1,663 2,624 5,304 13,093 GKG.net
57 143,455 12,306 7,887 10,495 8,890 39,578 NetNames.com
58 142,194 0 0 0 142,194 142,194 Melbourne IT
59 132,644 4,698 295 5,996 3,299 14,288 AitDomains.com
60 128,284 12,294 7,691 5,985 605 26,575 PlanetDomain
61 122,761 68,169 81,097 72,246 -397,756 -176,244 DirectI.com
62 117,589 5,277 3,584 1,032 2,060 11,953 NordNet
63 117,249 0 0 114,283 2,966 117,249 DSTR Acquistion DBA 000Domains.com
64 114,185 16,037 13,657 10,160 5,458 45,312 NameJuice.com
65 108,037 20,936 24,514 12,968 8,812 67,230 Dns.com.cn
66 107,480 3,607 5,067 3,803 5,108 17,585 NameBay
67 98,508 8,017 10,731 12,550 9,605 40,903 Blue Razor Domains
68 96,496 6,296 8,412 6,074 -1,384 19,398 In2net
69 93,336 4,392 6,081 5,652 2,400 18,525 Deutsche
70 88,067 24,996 12,874 11,781 13,727 63,378 New Dream Network
71 84,896 2,985 2,532 2,043 1,982 9,542 NameScout.com
72 84,638 17,718 17,550 -4,150 3,819 34,937 Internetters
73 84,112 6,676 7,908 5,922 3,618 24,124 Omnis, llc
74 83,324 5,019 7,972 8,950 4,517 26,458 InterDomain
75 81,265 7,215 8,731 14,272 8,630 38,848 Communi Gal
76 79,604 7,120 7,411 4,270 5,301 24,102 Register.it SPA
77 78,933 -1,195 1,204 2,255 15,664 17,928 Naame.com
78 72,312 4,507 937 3,532 1,451 10,427 Pair.com
79 71,360 2,160 -1,041 -613 -2,295 -1,789 TotalRegistrations
80 67,637 51,449 3,520 4,782 7,886 67,637 Active 24
81 67,317 4,763 5,397 2,489 4,950 17,599 Nominalia
82 62,490 0 0 58,780 3,710 62,490 ONLINE SAS
83 59,707 58 138 61,972 -2,461 59,707 AllinDomains, llc
84 51,851 -384 858 2,109 -1,284 1,299 Netpia.com
85 49,405 0 50,161 162 -918 49,405 INames Co.
86 45,349 1,654 160 963 2,245 5,022 Catalog.com
87 42,718 225 2,197 13,170 27,126 42,718 Name.net llc
88 40,823 2,151 4,649 1,312 -4,617 3,495 ABR Products
89 40,171 2,686 1,655 338 2,995 7,674 EasyDNS
90 40,083 2,231 2,145 4,279 1,566

Re:2005年ICANN全球注册商通用顶级域名排名

华域东升(游客)发表评论于2006-2-3 15:04:00 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除

由上表看出,.com、.net域名正在快速减少,而.cn域名正快速增加。

中国大陆的.cn由2004年的35万增加到2005年的109万,增加150%

中国大陆的.com由2004年的230万下降到2005年的185万,下降了40%

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
  收藏此页到365Key